Wyświetlenia stron
GET https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/
curl --request GET \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| Parametry | Szczegóły | Opis |
|---|---|---|
| website_id | Opcjonalny Całkowity | |
| type | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: landing_page, pageview |
| continent_code | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| device_type | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: desktop, mobile, tablet |
| theme | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: light, dark |
| browser_language | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| browser_timezone | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| search | Opcjonalny Ciąg | Ciężar wyszukiwania. |
| search_by | Opcjonalny Ciąg | Jakie pole przeszukujesz? Dozwolone wartości to: path, referrer_host, referrer_path, utm_source, utm_medium, utm_campaign, city_name, os_name, browser_name. |
| datetime_field | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: datetime |
| datetime_start | Opcjonalny Ciąg | Data rozpoczęcia |
| datetime_end | Opcjonalny Ciąg | Data zakończenia |
| order_by | Opcjonalny Ciąg | Jakie pole użyć do sortowania wyników. Dozwolone wartości to: event_id, datetime, expiration_date. |
| order_type | Opcjonalny Ciąg | Kolejność wyników. Dozwolone wartości to: ASC dla porządku rosnącego i DESC dla porządku malejącego. |
| page | Opcjonalny Całkowity | Numer strony, z której chcesz uzyskać wyniki. Domyślnie 1. |
| results_per_page | Opcjonalny Całkowity | Ile wyników chcesz na stronę. Dozwolone wartości to: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Domyślnie 25. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"website_id": 1,
"type": "pageview",
"path": "/dashboard",
"referrer_host": null,
"referrer_path": null,
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"continent_code": "EU",
"country_code": "DE",
"city_name": "Munich",
"os_name": "OS X",
"browser_name": "Chrome",
"browser_language": "en",
"browser_timezone": "UTC",
"screen_resolution": "1920x1080",
"device_type": "desktop",
"theme": "dark",
"expiration_date": "2027-05-17",
"datetime": "2026-05-17 03:07:58",
"last_datetime": null
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight?page=1",
"last": "https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight?page=1"
}
}
GET https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
curl --request GET \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"website_id": 1,
"type": "pageview",
"path": "/dashboard",
"referrer_host": null,
"referrer_path": null,
"utm_source": null,
"utm_medium": null,
"utm_campaign": null,
"continent_code": "EU",
"country_code": "DE",
"city_name": "Munich",
"os_name": "OS X",
"browser_name": "Chrome",
"browser_language": "en",
"browser_timezone": "UTC",
"screen_resolution": "1920x1080",
"device_type": "desktop",
"theme": "dark",
"expiration_date": "2027-05-17",
"datetime": "2026-05-17 03:07:58",
"last_datetime": null
}
}
POST https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight
| Parametry | Szczegóły | Opis |
|---|---|---|
| website_id | Wymagane Całkowity | - |
| type | Wymagane Ciąg | Dozwolone wartości: pageview, landing_page |
| path | Wymagane Ciąg | Przykładowa wartość |
| referrer_host | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| referrer_path | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| utm_source | Opcjonalny Ciąg | |
| utm_medium | Opcjonalny Ciąg | |
| utm_campaign | Opcjonalny Ciąg | |
| continent_code | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| city_name | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| os_name | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| device_type | Wymagane Ciąg | Dozwolone wartości: desktop, mobile, tablet |
| theme | Wymagane Ciąg | Dozwolone wartości: light, dark |
| browser_name | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| browser_language | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| browser_timezone | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| screen_resolution | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
curl --request POST \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'website_id=1' \
--form 'path=/dashboard' \
--form 'type=pageview' \
--form 'device_type=desktop' \
--form 'theme=light' \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'website_id=1' \
--form 'path=/dashboard' \
--form 'type=pageview' \
--form 'device_type=desktop' \
--form 'theme=light' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
| Parametry | Szczegóły | Opis |
|---|---|---|
| website_id | Opcjonalny Całkowity | - |
| type | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: pageview, landing_page |
| path | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| referrer_host | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| referrer_path | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| utm_source | Opcjonalny Ciąg | |
| utm_medium | Opcjonalny Ciąg | |
| utm_campaign | Opcjonalny Ciąg | |
| continent_code | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: AF, AN, AS, EU, NA, OC, SA |
| country_code | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: AF, AX, AL, DZ, AS, AD, AO, AI, AQ, AG, AR, AM, AW, AU, AT, AZ, BS, BH, BD, BB, BY, BE, BZ, BJ, BM, BT, BO, BQ, BA, BW, BV, BR, IO, BN, BG, BF, BI, KH, CM, CA, CV, KY, CF, TD, CL, CN, CX, CC, CO, KM, CG, CD, CK, CR, CI, HR, CU, CW, CY, CZ, DK, DJ, DM, DO, EC, EG, SV, GQ, ER, EE, ET, FK, FO, FJ, FI, FR, GF, PF, TF, GA, GM, GE, DE, GH, GI, GR, GL, GD, GP, GU, GT, GG, GN, GW, GY, HT, HM, VA, HN, HK, HU, IS, IN, ID, IR, IQ, IE, IM, IL, IT, JM, JP, JE, JO, KZ, KE, KI, KP, KR, KW, KG, LA, LV, LB, LS, LR, LY, LI, LT, LU, MO, MK, MG, MW, MY, MV, ML, MT, MH, MQ, MR, MU, YT, MX, FM, MD, MC, MN, ME, MS, MA, MZ, MM, NA, NR, NP, NL, NC, NZ, NI, NE, NG, NU, NF, MP, NO, OM, PK, PW, PS, PA, PG, PY, PE, PH, PN, PL, PT, PR, QA, RE, RO, RU, RW, BL, SH, KN, LC, MF, PM, VC, WS, SM, ST, SA, SN, RS, SC, SL, SG, SX, SK, SI, SB, SO, ZA, GS, SS, ES, LK, SD, SR, SJ, SZ, SE, CH, SY, TW, TJ, TZ, TH, TL, TG, TK, TO, TT, TN, TR, TM, TC, TV, UG, UA, AE, GB, US, UM, UY, UZ, VU, VE, VN, VG, VI, WF, EH, YE, ZM, ZW |
| city_name | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| os_name | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| device_type | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: desktop, mobile, tablet |
| theme | Opcjonalny Ciąg | Dozwolone wartości: light, dark |
| browser_name | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| browser_language | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| browser_timezone | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
| screen_resolution | Opcjonalny Ciąg | Przykładowa wartość |
curl --request POST \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://oohbe.com/api/pageviews-lightweight/{event_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \