웹사이트
GET https://oohbe.com/api/websites/
curl --request GET \
--url 'https://oohbe.com/api/websites/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://oohbe.com/api/websites/' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
| 매개변수 | 세부사항 | 설명 |
|---|---|---|
| search | 선택 사항 문자열 | 검색 문자열. |
| search_by | 선택 사항 문자열 | 어떤 필드로 검색하고 있습니까? 허용되는 값은: name, host. |
| is_enabled | 선택 사항 정수 | |
| tracking_type | 선택 사항 문자열 | 허용된 값: normal, lightweight |
| domain_id | 선택 사항 정수 | |
| datetime_field | 선택 사항 문자열 | 허용된 값: datetime, last_datetime |
| datetime_start | 선택 사항 문자열 | 시작 일시 |
| datetime_end | 선택 사항 문자열 | 종료 일시 |
| order_by | 선택 사항 문자열 | 결과를 정렬할 필드. 허용되는 값은: website_id, datetime, last_datetime, name, host, current_month_sessions_events. |
| order_type | 선택 사항 문자열 | 결과의 정렬. 허용되는 값은 ASC로 오름차순 정렬, DESC로 내림차순 정렬입니다. |
| page | 선택 사항 정수 | 결과를 원하는 페이지 번호입니다. 기본값은 1입니다. |
| results_per_page | 선택 사항 정수 | 페이지당 원하는 결과 수는 얼마입니까? 허용되는 값은: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. 기본값은 25입니다. |
{
"data": [
{
"id": 1,
"pixel_key": "1234567890123456",
"name": "Localhost",
"scheme": "https://",
"host": "example.com",
"path": "/",
"tracking_type": "normal",
"excluded_ips": "",
"outbound_clicks_is_enabled": false,
"events_children_is_enabled": false,
"sessions_replays_is_enabled": false,
"email_reports_is_enabled": false,
"email_reports_last_date": "2020-06-23 19:01:22",
"bot_exclusion_is_enabled": true,
"query_parameters_tracking_is_enabled": true,
"ip_storage_is_enabled": false,
"public_statistics_is_enabled": false,
"public_statistics_password": false,
"is_enabled": true,
"datetime": "2026-07-01 20:40:47",
"last_datetime": null
},
],
"meta": {
"page": 1,
"results_per_page": 25,
"total": 1,
"total_pages": 1
},
"links": {
"first": "https://oohbe.com/api/websites?page=1",
"last": "https://oohbe.com/api/websites?page=1",
"next": null,
"prev": null,
"self": "https://oohbe.com/api/websites?page=1"
}
}
GET https://oohbe.com/api/websites/{website_id}
curl --request GET \
--url 'https://oohbe.com/api/websites/{website_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://oohbe.com/api/websites/{website_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": {
"id": 1,
"pixel_key": "1234567890123456",
"name": "Localhost",
"scheme": "https://",
"host": "example.com",
"path": "/",
"tracking_type": "normal",
"excluded_ips": "",
"outbound_clicks_is_enabled": false,
"events_children_is_enabled": false,
"sessions_replays_is_enabled": false,
"email_reports_is_enabled": false,
"email_reports_last_date": "2020-06-23 19:01:22",
"bot_exclusion_is_enabled": true,
"query_parameters_tracking_is_enabled": true,
"ip_storage_is_enabled": false,
"public_statistics_is_enabled": false,
"public_statistics_password": false,
"is_enabled": true,
"datetime": "2026-07-01 20:40:47",
"last_datetime": null
}
}
POST https://oohbe.com/api/websites
| 매개변수 | 세부사항 | 설명 |
|---|---|---|
| domain_id | 선택 사항 정수 | - |
| name | 필수 문자열 | - |
| scheme | 선택 사항 문자열 | 허용된 값: http://, https:// |
| host | 필수 문자열 | 웹사이트 호스트 및 경로. 예: https://example.com/path. |
| tracking_type | 선택 사항 문자열 | 허용된 값: lightweight, normal |
| excluded_ips | 선택 사항 문자열 | 추적에서 IP를 제외하세요. 쉼표로 구분된 값을 입력하세요. |
| outbound_clicks_is_enabled | 선택 사항 부울 | |
| events_children_is_enabled | 선택 사항 부울 | 방문자 이벤트(마우스 클릭, 크기 조정, 스크롤, 양식 제출)를 추적합니다. 허용되는 값은 0 또는 1입니다. normal 추적 유형에서만 사용할 수 있습니다. |
| sessions_replays_is_enabled | 선택 사항 부울 | 세션 재생. 허용되는 값은 0 또는 1입니다. normal 추적 유형에만 사용할 수 있습니다. |
| sessions_replays_hide_text_selector | 선택 사항 문자열 | |
| email_reports_is_enabled | 선택 사항 부울 | 이메일 보고서. 허용되는 값은: 0 또는 1입니다. |
| ip_storage_is_enabled | 선택 사항 부울 | 사용 가능 시: tracking_type = normal |
| query_parameters_tracking_is_enabled | 선택 사항 부울 | - |
| bot_exclusion_is_enabled | 선택 사항 부울 | - |
| public_statistics_is_enabled | 선택 사항 부울 | - |
| public_statistics_password | 선택 사항 문자열 | - |
| is_enabled | 선택 사항 부울 | - |
curl --request POST \
--url 'https://oohbe.com/api/websites' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=website.com' \
--form 'name=Example' \
--url 'https://oohbe.com/api/websites' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'host=website.com' \
--form 'name=Example' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
POST https://oohbe.com/api/websites/{website_id}
| 매개변수 | 세부사항 | 설명 |
|---|---|---|
| domain_id | 선택 사항 정수 | - |
| name | 선택 사항 문자열 | - |
| scheme | 선택 사항 문자열 | 허용된 값: http://, https:// |
| host | 선택 사항 문자열 | 웹사이트 호스트 및 경로. 예: https://example.com/path. |
| excluded_ips | 선택 사항 문자열 | 추적에서 IP를 제외하세요. 쉼표로 구분된 값을 입력하세요. |
| outbound_clicks_is_enabled | 선택 사항 부울 | |
| events_children_is_enabled | 선택 사항 부울 | 방문자 이벤트(마우스 클릭, 크기 조정, 스크롤, 양식 제출)를 추적합니다. 허용되는 값은 0 또는 1입니다. normal 추적 유형에서만 사용할 수 있습니다. |
| sessions_replays_is_enabled | 선택 사항 부울 | 세션 재생. 허용되는 값은 0 또는 1입니다. normal 추적 유형에만 사용할 수 있습니다. |
| sessions_replays_hide_text_selector | 선택 사항 문자열 | |
| email_reports_is_enabled | 선택 사항 부울 | 이메일 보고서. 허용되는 값은: 0 또는 1입니다. |
| ip_storage_is_enabled | 선택 사항 부울 | 사용 가능 시: tracking_type = normal |
| query_parameters_tracking_is_enabled | 선택 사항 부울 | - |
| bot_exclusion_is_enabled | 선택 사항 부울 | - |
| public_statistics_is_enabled | 선택 사항 부울 | - |
| public_statistics_password | 선택 사항 문자열 | - |
| is_enabled | 선택 사항 부울 | - |
curl --request POST \
--url 'https://oohbe.com/api/websites/{website_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'is_enabled=0' \
--url 'https://oohbe.com/api/websites/{website_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--header 'Content-Type: multipart/form-data' \
--form 'name=Example' \
--form 'is_enabled=0' \
{
"data": {
"id": 1
}
}
DELETE https://oohbe.com/api/websites/{website_id}
curl --request DELETE \
--url 'https://oohbe.com/api/websites/{website_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://oohbe.com/api/websites/{website_id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \